Peugeot Traveller
Tận hưởng trải nghiệm du lịch thú vị trên Peugeot Traveller. Thiết kế độc đáo, cảm giác lái thú vị, với 7 chỗ ngồi linh hoạt, khối động cơ HDi Diesel, và những công nghệ mới nhất; tất cả hòa quyện để mang đến cho bạn những chuyến đi thoải mái nhất.
THIẾT KẾ NGOẠI THẤT
Peugeot Traveller có thiết kế khác biệt, tôn lên được những nét mạnh mẽ và thanh lịch. Chiếc xe đa dụng này phù hợp cho cả việc lái xe cự ly ngắn trong thành phố hoặc những chuyến đi xa.
NGOẠI THẤT THIẾT KẾ ẤN TƯỢNG
KHÔNG GIAN BÊN TRONG
Rộng rãi thoải mái
Thiết kế 7 chỗ ngồi giúp bạn có những trải nghiệm thoải mái với Peugeot Traveller, tối ưu tính đa dụng và nhấn mạnh sự thoải mái trong thiết kế của Peugeot Traveller – mang đến sự hài lòng cho tất cả yêu cầu.
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘIPeugeot Traveller đặt sự an toàn lên hàng đầu với những thiết bị hỗ trợ lái xe rất thông minh
CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ
AN TOÀN TỐI TÂN
Peugeot Traveller đi kèm với vô số tính năng hỗ trợ lái xe và công nghệ tiên tiến để có thể chinh phục bất kỳ địa hình nào.
Công nghệ hỗ trợ Peugeot traveller
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
LUXURY | PREMIUM | ||
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS - WEIGHT | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) / Overall dimensions (L x W x H) | 5315 x 1935 x 1915 mm | 5315 x 1935 x 2030 mm | |
Chiều dài cơ sở / Wheel base | 3275mm | 3275mm | |
Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance | 170 mm | 170 mm | |
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb | 2050 kg | 2270 |
Toàn tải / Gross | 2680 kg | 2680 | |
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 7 | 6 | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity | 70 L | 70 L | |
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE | |||
Loại / Type | Diesel 4 kì, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp / Diesel, 4 strokes, 4 cylinders, in-line, pressure charger | ||
Dung tích xy lanh / Displacement | 1997 cc | ||
Công suất cực đại / Max. power | 150 Hp / 4000 rpm | ||
Mô men xoắn cực đại / Max. Torque | 370 N.m / 2000 rpm | ||
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | ||
Vận tốc tối đa / Max speed | 170 km/h | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel consumption (L/100 km) | Trong đô thị / Urban | 7,11 | 7,11 |
Ngoài đô thị / Extra urban | 8,89 | 8,89 | |
Kết hợp / Combination | 6,11 | 6,11 | |
KHUNG GẦM / CHASSIS | |||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPhersen / Independent MacPherson struts | |
Sau / Rear | Hệ thống treo độc lập với lò xo trụ / Independent with coil springs | ||
Phanh / Brake | Trước x Sau / Front x Rear | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Cơ cấu lái / Power steering | Trợ lực thủy lực / Hydraulic power steering | ||
Mâm xe / Wheels | Mâm đúc hợp kim 17-inch / 17-inch Alloy wheels | ||
Lốp xe / Tires | 215/60 R17 | ||
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / MAJOR FEATURES | |||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | |||
Cửa hông trượt điện 2 bên tích hợp cảm biến chân / Powered opening for right & left side sliding doors (includes foot operation) | Std | Std | |
Cốp sau sấy kính, gạt mưa, mở rời / Tailgate with opening rear window, with heating glass and rear wiper | Std | Std | |
Cửa sổ trời / Panoramic roof window | Std | Std | |
Gương chiếu hậu chống chói, gập điện tích hợp sấy kính / Door mirrors with electrochrom, electrical settings and heating | Std | Std | |
Đèn pha tự động, gạt mưa tự động / Automatic lamps, automatic front wiper | Std | Std | |
Đèn LED ban ngày / LED Daytime running lights | Std | Std | |
Đèn pha Xenon / Xenon headlamps | Std | Std | |
Đèn sương mù / Fog lamps | Std | Std | |
Rửa đèn / Front headlamp washer | Std | Std | |
Cánh lướt gió / Spoiler | - | Std | |
NỘI THẤT / INTERIOR | |||
Lẫy chuyển số sau vô lăng / Paddle shift | Std | Std | |
Gương quan sát trẻ em / Mirror for children overview | Std | Std | |
Cần số điện tử dạng núm xoay / Electric geabox command | Std | Std | |
Màn hình HUD/ Head Up Display | Std | Std | |
Đèn soi bước chân / Lighting on footstep | Std | Std | |
Rèm che nắng hàng ghế 2 / Sunshade curtains on row 2 | Std | Std | |
Tay lái bọc da / Leather steering wheel | Std | Std | |
Điều hòa tự động / Automatic air conditioning | Std | Std | |
Màn hình cảm ứng 7-inch / 7-inch touchscreen | Std | Std | |
Vách ngăn / Partition | - | Std | |
Màn hình giải trí 32-inch/ Flat 32-inch LCD. | - | Std | |
Hệ thống giải trí riêng biệt khoang thương gia / Entertainment system in VIP lounge | - | Đầu giải trí Media HĐH Android, HDD 500 gb, Âm thanh cao cấp + loa sub /Android Media center, HDD 500Gb, Hifi audio + Subwoofer | |
Bàn gập / Folding table | Phía sau ghế tài xế và ghế phụ / Seatback of driver & passenger seat | Giữa 2 ghế thương gia, dưới bệ tì tay / Between 2 VIP seat, combine with armrest | |
Đèn trang trí nội thất / Ambient light | Đèn LED trắng tại cửa sổ trời / White LED at sunroof | Đèn LED xanh Cyan trong xe / Cyan Blue color LED interior | |
Sàn gỗ / Wooden floor | - | Std | |
Hàng ghế thứ nhất / Row 1 | Chỉnh điện, massage, sưởi / electric adjustment, massage, heating | ||
Hàng ghế thứ 2 / Row 2 | Ghế trượt, gập, tháo rời, có tựa tay / Sliding, folding, removable, armrest | Ghế nhỏ, gập vào vách ngăn / Jump seats, combine with partition. | |
Hàng ghế thứ 3 /Row 3 | Ghế trượt, gập, tháo rời / Sliding, folding, removable | Ghế thương gia, chỉnh điện 8 hướng, massage, thổi mát, có tựa chân, tựa tay, / VIP seats, 8-way electric adjustment, massage, cooling footrest, armrest | |
Màn hình điều khiển trung tâm 7-inch / 7-inch touchscreen control panel | - | Điều khiển ghế gập, ghế thương gia, hệ thống đèn trang trí, …/ Control Jump seats, VIP seats, ambient light,… | |
Khoang hành khách bọc da cao cấp / Premium leather in VIP lounge | - | Std | |
Tùy chọn màu da và màu đèn LED nội thất / Color choices of interior leather & ambient light | - | Std | |
Nguồn 12V x 4 và nguồn 220V / 12v power socket x4 & 220v power socket | Std | Std | |
Bộ đàm liên lạc khoang lái và khoang hành khách / Intercom between driver & VIP lounge | - | Std | |
Wifi router | - | Std | |
AN TOÀN / SAFETY | |||
Chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock brake system | Std | Std | |
Phân phối lực phanh EBD / Electronic Brake-force Distribution | Std | Std | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP / Electronic Stability Program | Std | Std | |
Hệ thống chống trượt ASR / Anti-Slip Regulation | Std | Std | |
Hệ thống kiểm soát chế độ lái / Advanced Grip Control | Std | Std | |
Hệ thống khóa điều khiển từ xa / Keyless entry system | Std | Std | |
Khóa cửa thông minh / Hands free access | Std | Std | |
Khóa trẻ em chỉnh điện / Electrical rear child safety | Std | Std | |
Hệ thống 6 túi khí / 6 airbags | Std | Std | |
Cảnh báo chệch làn đường / Lane departure warning | Std | Std | |
Cảm biến trước sau / Front & rear parking assitance | Std | Std | |
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | Std | Std | |
Camera lùi 180 độ / 180 reversing camera | Std | Std | |
Cảnh báo áp suất lốp / Indirect tyre pressure detection | Std | Std |
HÌNH ẢNH PEUGEOT TRAVELLER
CÁC SẢN PHẨM PEUGEOT 5008